פועלים(פעלים)
סוף יום
5,693
-1.52%-88
עדכון אחרון:
מספר מניה:662577
isin:IL0006625771
פקודה מזערית לרציף:9
שווי שוק (א' ש"ח):75,034,954
הון רושם למסחר:1,318,021,325
שער בסיס:5,781
גבוה יומי:
(-0.02)5,782
נמוך יומי:
(3.90)5,564
מחזור יומי (א' ש"ח):226,673,276
מחזור יומי (ע"נ):4,019,831
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):144,861,865.98
יומי ממוצע שנה (ע"נ):3,300,866.54
שערים
ממוצע יומי:5,627.77
גבוה 52 שבועות:5,895
נמוך 52 שבועות:3,180.69
ממוצע 52 שבועות:4,292.41
תשואות
מתחילת השבוע: -2.05%
מתחילת החודש: -3.33%
3 חודשים: 12.99%
מתחילת השנה: 34.69%
12 חודשים: 78.28%
3 שנים: 107.14%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 5,693 | -1.52% | 696,563 |
17:24 | טרום מכרז נעילה | 5,698 | -1.44% | 572 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 5,700 | -1.40% | 572 |
17:22 | טרום מכרז נעילה | 5,700 | -1.40% | 572 |
17:22 | טרום מכרז נעילה | 5,700 | -1.40% | 572 |
דוחות כספיים
רבעון 12025 | רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | ||
---|---|---|---|---|---|
רווח מפעולות מימון | 4,275,000 | 4,577,000 | 4,384,000 | 3,814,000 | |
רווח נקי | 2,424,000 | 1,905,000 | 2,238,000 | 1,938,000 | |
הון עצמי | 60,224,000 | 57,156,000 | 55,506,000 | 54,048,000 | |
סה"כ מאזן | 720,197,000 | 713,667,000 | 685,140,000 | 665,893,000 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
כלל ביטוח-ק.גמל | 31/03/2025 | 5,090,656 | 0 | 80,511,699 | 6.09% | 6.09% |
הראל-ק.נאמ | 31/03/2025 | 311,329 | 0 | 21,137,463 | 1.60% | 1.60% |
הפניקס-משתתפות | 31/03/2025 | 107,424 | 0 | 241,126 | 0.02% | 0.02% |
הפניקס-ק.גמל | 31/03/2025 | 1,906,227 | 0 | 67,924,090.66 | 5.14% | 5.14% |
מנורה-נוסטרו | 20/02/2025 | 1,142,181 | 0 | 1,142,181 | 0.09% | 0.09% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
כלל ביטוח-נוסטר | 31/03/2025 | -143,887 | 0 | 2,110,172 | 0.16% | 0.16% |
הראל-נוסטרו | 31/03/2025 | -1,428,345 | 0 | 5,984,830 | 0.45% | 0.45% |
מנורה-נוסטרו | 31/03/2025 | -44,770 | 0 | 1,097,411 | 0.08% | 0.08% |
הפניקס-ק.נאמ | 31/03/2025 | -5,245,258.70 | 0 | 23,139,919.75 | 1.75% | 1.75% |
הראל-ק.גמל | 31/03/2025 | -14,527 | 0 | 64,862,273 | 4.91% | 4.91% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אודליה לבנון | דירקטור רגיל | ||
איתמר פורמן | משנה למנהל כללי | ||
אמיר בכר | מבקר פנימי | ||
ארז רחמיל | משנה למנהל כללי | ||
אתי בן-זאב | משנה למנהל כללי |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
פועלים אגח 100 | פעל.ק100 | 6620488 | 1,910,230 | 0 | 0 | 0 |
פועלים התח נד ה | פעלים.ק5 | 6620462 | 839,580 | 0 | 0 | 0 |
פועלים אגח 200 | פעל.ק200 | 6620496 | 1,025,598 | 0 | 0 | 0 |
פועלים התח נד ו | פעלים.ק6 | 6620553 | 425,565 | 0 | 0 | 0 |
פועלים התח נד ז | פעלים.ק7 | 1191329 | 1,046,520 | 0 | 0 | 0 |